
| Website optimiert für Mozilla Firefox-Browser und 1280x1024px Bildschirmauflösung. Realisiert durch swisswetter.ch und silentworx.ch. | ![]() |
| Freitag, 27.01.2012 - 21:06 Uhr |
| Gais | -0.2 °C | 3.2 km/h | 11.3 km/h | 0.6 l/m² | 1.4 l/m² | 36.8 l/m² | * |
| Heiden | -0.1 °C | 8.0 km/h | 27.4 km/h | 0.2 l/m² | 2.8 l/m² | 41.2 l/m² | |
| Herisau | 0.3 °C | 4.8 km/h | 27.4 km/h | 0.4 l/m² | 1.6 l/m² | 15.6 l/m² | * |
| Herisau (extrem) | -0.2 °C | 1.6 km/h | 20.9 km/h | 0.0 l/m² | 1.4 l/m² | 20.5 l/m² | |
| Rehetobel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Rehetobel (extrem) | -1.3 °C | 11.3 km/h | 22.5 km/h | 0.0 l/m² | 1.0 l/m² | 18.9 l/m² | |
| Schwellbrunn | -0.6 °C | 1.6 km/h | 27.4 km/h | 0.4 l/m² | 1.4 l/m² | 14.8 l/m² | * |
| Stein | -0.3 °C | 0.0 km/h | 20.9 km/h | 0.2 l/m² | 2.4 l/m² | 23.6 l/m² | |
| Teufen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Trogen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | * |
| Urnäsch | -- | -- | -- | -- | -- | -- | * |
| Waldstatt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Walzenhausen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | * |
| * geheizt |